جدول الأطباء المناوبين بقسم جراحة المسالك البولية في مستشفى صبراتة التعليمي لشهر 8 أغسطس 2024
توضيحات الجدول:
M = دوام صباحي من الساعة 8 صباحاً حتى 2 مساءً
D= دوام نهاري من الساعة 8 صباحًا حتي 8 مساءً
N= دوام مسائي من الساعة 8 مساء حتى 8 صباحًا
24 = دوام يوم كامل لمدة 24 ساعة
Call= أيام الاستدعاء للحالات العاجلة
| الاسم | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | يوم العمليات | Call 1 |
| د. مسعود محمد أوحيدة | M | M | يوم الأربعاء | ||||||
| د. فتحي رحومة المدهوني | M | M | M | M | يوم الأربعاء | السبت/ الثلاثاء | |||
| د.محمد علي الشنبي | M | M | M | يوم الاثنين | الأحد/ الأربعاء / الجمعة | ||||
| د. عصام أبو القاسم الزواغي | إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة | يوم الاثنين | |||||||
| د. محمد عبد الغني الختريشي | M | M | M | يوم الاثنين | الاثنين/ الخميس/ الجمعة | ||||
| د. مراد البشير القديري | M | M | M | M | يوم الاثنين | ||||
| د، وسام علي البتي | M | M | M | M | يوم الأربعاء | ||||
| د. نزهة الشيباني الغول | M | M | M | M | |||||
| د. محمد عمار اللويص | N | M | M | D | يوم الأربعاء | ||||
| د. بهاء محمد البخنوق | 24 | M | M | يوم الاثنين | |||||
| د. ربيع عبد العزيز الختريشي | 24 | M | M | يوم الأربعاء | |||||
| د. نصر الدين علي المبوش | D | M | N | يوم الاثنين | |||||
| د. علاء عبد العزيز إغريبيه | M | M | M | M | M | ||||
| د. محمد علي الثابت | M | 24 | M | يوم الأربعاء | |||||
| د. محمد الصادق الدحير | M | 24 | يوم الاثنين | ||||||
| د. محمد عبد الاله الراوي | M | M | 24 | يوم الأربعاء | |||||
